

☆週刊朝日MOOK「手術数でわかるいい病院2018」(手術数は2016年1月~12月の実績)に当院の実績が掲載されました。
○脳動脈瘤治療(脳動脈瘤開頭術・脳血管内治療)手術数 337件
全国ランキング 第2位 東北ランキング 第1位
○脳腫瘍手術手術数 134件
全国ランキング 第25位 東北ランキング 第1位
外来患者数(2017年)
項目 | 延外来患者数 (年間の延外来患者) | 1日平均患者数 (延外来患者数÷246日) |
---|---|---|
神経内科 | 9,622人 | 39.1人 |
脳神経外科 | 24,348人 | 99.0人 |
血管内脳神経外科 | ||
脳血管内科 |
入院患者数(2017年)
項目 | 延入院患者数 (延在院患者数+退院患者数) | 1日平均患者数 (延入院患者数÷365日) |
---|---|---|
神経内科 | 1,423人 | 3.9人 |
脳神経外科 | 19,552人 | 53.6人 |
血管内脳神経外科 | 7,665人 | 21.0人 |
脳血管内科 | 18,506人 | 50.7人 |
救急患者受入数(2017年)
総数 1,816人
項目 | 救急患者数 |
救急車での搬送 | 764人 |
それ以外 | 885人 |
脳神経外科・血管内脳神経外科 手術件数(2017年)
総数 812件
脳腫瘍 | 152件 | 開頭腫瘍摘出術 | 47件 |
経蝶形骨洞手術 | 105件 | ||
脳血管障害 (開頭術) |
197件 | 破裂脳動脈瘤(クリッピング,バイパス) | 36件 |
未破裂脳動脈瘤(クリッピング,バイパス) | 84件 | ||
脳動静脈奇形摘出術 | 9件 | ||
頚動脈内膜剥離術 | 6件 | ||
高血圧性脳内出血 | 14件 | ||
その他 | 48件 | ||
脳血管障害 (血管内手術) | 358件 | 破裂脳動脈瘤(コイル塞栓術) | 59件 |
未破裂脳動脈瘤(コイル塞栓術) | 115件 | ||
脳動静脈奇形塞栓術 | 12件 | ||
脊髄動静脈奇形塞栓術 | 2件 | ||
虚血性脳血管障害 | 120件 | ||
その他 | 50件 | ||
機能的手術 | 9件 | 微小血管減圧術 | 9件 |
水頭症手術 | 37件 | 37件 | |
外傷 | 83件 | 83件 |
脳血管内科 入院症例(2017年)
総数 838件
発症7日以内の 脳梗塞/TIA |
527件 | アテローム血栓性脳梗塞 | 99件 |
心原性脳塞栓症 | 127件 | ||
ラクナ梗塞 | 150件 | ||
脳梗塞その他 | 118件 | ||
TIA | 33件 | ||
脳出血 | 62件 | 62件 | |
慢性期/ 無症候性検査入院 |
159件 | 159件 | |
非脳血管障害 | 76件 | 76件 |
脳血管内科 急性期治療(2017年)
総数 101件(重複含む)
rt-PA静注療法 | 55件 |
急性期血管内治療 (血管内脳神経外科症例数に含まれる) |
46件 |